Community Plans Library
As part of our grant deliverables, we’ve created a resource library of all of the existing publicly-available community plans in Bristol Bay as references for future regional planning efforts. These documents include everything from hazard mitigation plans to hydropower project outlines to climate adaptation and relocation plans.
We’re currently working to compile overarching priorities, concerns, and needs from these plans and projects to support regional planning. We’ll post that overview here as soon as it’s complete.
Interested in creating a climate adaptation plan? We’re happy to support you! Fill out the technical assistance form on our Contact Us page or email us at bristol.bay.rc [at] gmail [dot] com.
| Village(s) | Sub-Region | Year | Title | Type | Link to Document |
|---|---|---|---|---|---|
| Aleknagik | Nushagak Bay | 2019 | Native Village of Aleknagik Tribal Hazard Mitigation Plan [2019-2024] | Hazard Mitigation Plan | Link |
| Aleknagik | Nushagak Bay | 2013 | Aleknagik Comprehensive Plan 2013 Update | Comprehensive Plan | Link |
| Aleknagik | Nushagak Bay | 2007 | Erosion Information Paper - Aleknagik | Erosion Exposure Assessment | Link |
| Aleknagik | Nushagak Bay | 2005 | Aleknagik Final Comprehensive Plan | Comprehensive Plan | Link |
| Aleknagik | Nushagak Bay | 2003 | 20-Year Comprehensive Strategic Development Plan 2003 | Comprehensive Plan | Link |
| Chignik Bay | Peninsula | 2023 | Climate Resiliency Action Plan | Climate Action Plan | Link |
| Chignik Bay | Peninsula | 2022 | Chignik Dam Project Overview | Project Overview | Link |
| Chignik Bay | Peninsula | 2019 | Chignik Bay Tribal Council Tribal Hazard Mitigation Plan [2019-2024] | Hazard Mitigation Plan | Link |
| Chignik Bay | Peninsula | 2006 | Chignik Bay Community Plan | Comprehensive Plan | Link |
| Chignik Bay | Peninsula | 2002 | Community Land Use Maps and Area Map | Land Use Plan | Link |
| Chignik Lagoon | Peninsula | 2019 | Native Village of Chignik Lagoon: Tribal Hazard Mitigation Plan [2019-2024] | Hazard Mitigation Plan | Link |
| Chignik Lagoon | Peninsula | 2016 | Chignik Lagoon Community Development Stategic Plan | Community Plan | Link |
| Chignik Lagoon | Peninsula | 2010 | Chignik Lagoon Alternative Energy Plan | Alternative Energy Plan | Link |
| Chignik Lagoon | Peninsula | 2004 | Village of Chignik Lagoon: Strategic Community Development Plan | Community Plan | Link |
| Chignik Lake | Peninsula | 2019 | Chignik Lake Village: Tribal Hazard Mitigation Plan [2019-2024] | Hazard Mitigation Plan | Link |
| Clark's Point | Nushagak Bay | 2020 | Village of Clark's Point 2020-2025 Final-Adopted Tribal Transportation Safety Plan | Transportation Safety Plan | Link |
| Clark's Point | Nushagak Bay | 2019 | Village of Clark's Point Tribal Hazard Mitigation Plan [2019-2024] | Hazard Mitigation Plan | Link |
| Dillingham | Nushagak Bay | 2022 | City of Dillingham & Curyung Tribal Council Multi-Jurisdictional Hazard Mitigation Plan | Hazard Mitigation Plan | Link |
| Dillingham | Nushagak Bay | 2021 | Erosion Exposure Assessment—Dillingham | Erosion Exposure Assessment | Link |
| Dillingham | Nushagak Bay | 2020 | Nushagak Cooperative Nuyakuk River Hydroelectric Project Overview | Project Overview | Link |
| Dillingham | Nushagak Bay | 2020 | Curyung Tribe 2020-2025 Final-Adopted Tribal Transportation Safety Plan | Transportation Safety Plan | Link |
| Dillingham | Nushagak Bay | 2018 | Emergency Operations Plan | Emergency Plan | Link |
| Dillingham | Nushagak Bay | 2018 | Planning Commission Workshop: Comprehensive Plan | Comprehensive Plan | Link |
| Dillingham | Nushagak Bay | 2018 | Planning Commission Workship #2: Comprehensive Plan | Comprehensive Plan | Link |
| Dillingham | Nushagak Bay | 2016 | City of Dillingham 2016 Hazard Mitigation Plan | Hazard Mitigation Plan | Link |
| Dillingham | Nushagak Bay | 2010 | City of Dillingham Comprehensive Plan Update and Waterfront Plan | Comprehensive Plan | Link |
| Dillingham | Nushagak Bay | 2008 | The City of Dillingham Multi-Hazard Mitigation Plan | Hazard Mitigation Plan | Link |
| Dillingham | Nushagak Bay | 2006 | City of Dillingham Comprehensive Plan | Comprehensive Plan | Link |
| Dillingham | Nushagak Bay | 2006 | City of Dillingham Land Use Plan | Land Use Plan | Link |
| Dillingham | Nushagak Bay | 2005 | City of Dillingham Comprehensive Plan | Comprehensive Plan | Link |
| Dillingham | Nushagak Bay | 1998 | City of Dillingham Comprehensive Plan Update | Comprehensive Plan | Link |
| Dillingham | Nushagak Bay | 1985 | City of Dillingham Comprehensive Plan | Comprehensive Plan | Link |
| Dillingham | Nushagak Bay | 1982 | City of Dillingham Comprehensive Plan Update Phase 2 | Comprehensive Plan | Link |
| Dillingham | Nushagak Bay | 1981 | City of Dillingham Comprehensive Plan Update Phase 1 | Comprehensive Plan | Link |
| Dillingham | Nushagak Bay | 1971 | Dillingham Comprehensive Plan Draft | Comprehensive Plan | Link |
| Egegik | Kvichak Bay | 2019 | Egegik Village Tribal Hazard Mitigation Plan [2019 – 2024] | Hazard Mitigation Plan | Link |
| Egegik | Kvichak Bay | 2019 | Egegik Village 2019-2024 Final Adopted Tribal Transportation Safety Plan | Transportation Safety Plan | Link |
| Ekuk | Nushagak Bay | 2021 | Erosion Exposure Assessment—Ekuk | Erosion Exposure Assessment | Link |
| Ekuk | Nushagak Bay | 2019 | Native Village of Ekuk Tribal Hazard Mitigation Plan [2019 – 2024] | Hazard Mitigation Plan | Link |
| Ekuk | Nushagak Bay | 2019 | Native Village of Ekuk 2019-2024 Final Adopted Tribal Transportation Safety Plan | Transportation Safety Plan | Link |
| Ekwok | Nushagak River | 2019 | Native Village of Ekwok Tribal Hazard Mitigation Plan [2019-2024] | Hazard Mitigation Plan | Link |
| Ekwok | Nushagak River | 2019 | Native Village of Ekwok 2019-2024 Final Adopted Tribal Transportation Safety Plan | Transportation Safety Plan | Link |
| Ekwok | Nushagak River | 2005 | Ekwok Community Comprehensive Plan | Comprehensive Plan | Link |
| Igiugig | Iliamna Lake | 2022 | Igiugig Hydrokinetic Project Overview | Project Overview | Link |
| Igiugig | Iliamna Lake | 2020 | Igiugig Village Climate Change Adaptation Assessment | Climate Change Adaptation Assessment | Link |
| Igiugig | Iliamna Lake | 2001 | Igiugig Village Community Comphrehensive Strategic Plan | Community Plan | Link |
| Iliamna | Iliamna Lake | 2019 | Looking forward, looking back: Building resilience today community report: Iliamna, AK | Community Resilience Report | Link |
| Iliamna | Iliamna Lake | 1992 | Community of Iliamna Visioning Report | Visioning Report | Link |
| Ivanof Bay | Peninsula | 2019 | Ivanof Bay Climate Change Monitoring Program: GIS for Environmental Monitoring | Project Overview | Link |
| King Salmon | Kvichak Bay | 2006 | The Vision for King Salmon | Community Plan | Link |
| Kokhanok | Iliamna Lake | 2004 | A Well-Made Basket: The Kokhanok Community Plan | Community Plan | Link |
| Koliganek | Nushagak River | 2017 | Investigative Energy Audit for Koliganek IGAP Office Building | Energy Project Report | Link |
| Koliganek | Nushagak River | 2017 | Investigative Energy Audit for Koliganek Village Council Main Office Building | Energy Project Report | Link |
| Koliganek | Nushagak River | 2005 | Koliganek Comprehensive Plan | Comprehensive Plan | Link |
| Levelock | Iliamna Lake | 2021 | Erosion Exposure Assessment—Levelock | Erosion Exposure Assessment | Link |
| Levelock | Iliamna Lake | 2019 | Levelock Village 2020-2025 Final-Adopted Tribal Transportation Safety Plan | Transportation Safety Plan | Link |
| Levelock | Iliamna Lake | 2019 | Levelock Village Tribal Hazard Mitigation Plan [2019 – 2024] | Hazard Mitigation Plan | Link |
| Levelock | Iliamna Lake | 2014 | Climate Change in Levelock, Alaska: Strategies for Community Health | Climate Health Report and Plan | Link |
| Levelock | Iliamna Lake | 2005 | Levelock Watershed Community Planning Project Final Summary Report | Community Plan | Link |
| Levelock | Iliamna Lake | 2000 | Levelock Strategic Plan | Strategic Plan | Link |
| Manokotak | Togiak Bay | 2019 | Manokotak Village Tribal Hazard Mitigation Plan [2019 – 2024] | Hazard Mitigation Plan | Link |
| Manokotak | Togiak Bay | 2018 | Comprehensive Energy Audit for Manokotak Village Council Building | Energy Project Report | Link |
| Manokotak | Togiak Bay | 2018 | Comprehensive Energy Audit for Manokotak Natives Limited Corporation Building | Energy Project Report | Link |
| Manokotak | Togiak Bay | 2018 | Comprehensive Energy Audit for Manokotak Main Water Treatment Plant | Energy Project Report | Link |
| Manokotak | Togiak Bay | 2018 | Comprehensive Energy Audit for Manokotak Heights Water Treatment Plant | Energy Project Report | Link |
| Manokotak | Togiak Bay | 2018 | Comprehensive Energy Audit for Manokotak Clinic | Energy Project Report | Link |
| Manokotak | Togiak Bay | 2015 | Comprehensive Plan Update | Comprehensive Plan | Link |
| Manokotak | Togiak Bay | 2005 | Manokotak Comprehensive Plan | Comprehensive Plan | Link |
| Manokotak | Togiak Bay | 2002 | Manokotak Community Plan | Comprehensive Plan | Link |
| Naknek | Kvichak Bay | 2021 | Erosion Exposure Assessment—Naknek | Erosion Exposure Assessment | Link |
| Naknek | Kvichak Bay | 2005 | Naknek Community Plan of 2005 | Comprehensive Plan | Link |
| New Stuyahok | Nushagak River | 2020 | New Stuyahok Village 2020-2025 Final-Adopted Tribal Transportation Safety Plan | Transportation Safety Plan | Link |
| New Stuyahok | Nushagak River | 2019 | New Stuyahok Village Tribal Hazard Mitigation Plan [2019 – 2024] | Hazard Mitigation Plan | Link |
| New Stuyahok | Nushagak River | 2017 | Comprehensive Energy Audit for New Stuyahok Water Plant | Energy Project Report | Link |
| New Stuyahok | Nushagak River | 2012 | City of New Stuyahok Hazard MItigation Plan | Hazard Mitigation Plan | Link |
| New Stuyahok | Nushagak River | 2005 | New Stuyahok Comprehensive Plan | Comprehensive Plan | Link |
| Newhalen | Iliamna Lake | 2017 | Comprehensive Energy Audit for Newhalen Water Plant | Energy Project Report | Link |
| Nondalton | Iliamna Lake | 2020 | Nondalton Village 2020-2025 Final-Adopted Tribal Transportation Safety Plan | Transportation Safety Plan | Link |
| Nondalton | Iliamna Lake | 2019 | Nondalton Village Tribal Hazard Mitigation Plan [2019 – 2024] | Hazard Mitigation Plan | Link |
| Nondalton | Iliamna Lake | 2015 | Comprehensive Energy Audit for Nondalton WTP | Energy Project Report | Link |
| Nondalton | Iliamna Lake | 2013 | Climate Change in Nondalton, Alaska: Strategies for Community Health | Climate Health Report and Plan | Link |
| Pedro Bay | Iliamna Lake | 2019 | Pedro Bay Tribal Hazard Mitigation Plan [2019 – 2024] | Hazard Mitigation Plan | Link |
| Pedro Bay | Iliamna Lake | 2018 | Pedro Bay Emissions Inventory and Climate Action Plan | Climate Action Plan | Link |
| Perryville | Peninsula | 2019 | Native Village of Perryville Tribal Hazard Mitigation Plan [2019 – 2024] | Hazard Mitigation Plan | Link |
| Perryville | Peninsula | 2005 | Perryville Community Plan | Comprehensive Plan | Link |
| Pilot Point | Kvichak Bay | 2021 | Erosion Exposure Assessment—Pilot Point | Erosion Exposure Assessment | Link |
| Pilot Point | Kvichak Bay | 2020 | Native Village of Pilot Point 2020-2025 Final-Adopted Tribal Transportation Safety Plan | Transportation Safety Plan | Link |
| Pilot Point | Kvichak Bay | 2019 | Native Village of Pilot Point Tribal Hazard Mitigation Plan [2019 – 2024] | Hazard Mitigation Plan | Link |
| Pilot Point | Kvichak Bay | 2013 | Climate Change in Pilot Point, Alaska: Strategies for Community Health | Climate Health Report and Plan | Link |
| Port Heiden | Kvichak Bay | 2021 | Erosion Exposure Assessment—Port Heiden | Erosion Exposure Assessment | Link |
| Port Heiden | Kvichak Bay | 2019 | Laying the Foundation for Resilient Coastal Communities | Climate Change Adaptation Assessment | Link |
| Port Heiden | Kvichak Bay | 2019 | Native Village of Port Heiden Tribal Hazard Mitigation Plan [2019 – 2024] | Hazard Mitigation Plan | Link |
| Port Heiden | Kvichak Bay | 2018 | Climate Change in Port Heiden, Alaska: Strategies for Community Health | Climate Health Report and Plan | Link |
| Port Heiden | Kvichak Bay | 2017 | Native Village of Port Heiden Tribal Transportation Safety Plan | Transportation Safety Plan | Link |
| Portage Creek | Nushagak River | 2021 | Portage Creek Village 2021-2026 Final Tribal Transportation Safety Plan | Transportation Safety Plan | Link |
| Portage Creek | Nushagak River | 2019 | Portage Creek Village Tribal Hazard Mitigation Plan [2019 – 2024] | Hazard Mitigation Plan | Link |
| Portage Creek | Nushagak River | 2006 | Comprehensive Plan | Comprehensive Plan | Link |
| Portage Creek | Nushagak River | 2006 | Indian Reservation Roads Program 2007 Long-Range Transportation Planning | Transportation Plan | Link |
| Portage Creek | Nushagak River | 2002 | Indian Reservation Roads Program Final Long-Range Transportation Plan Phase II | Transportation Plan | Link |
| Portage Creek | Nushagak River | 1983 | Advisory Land Use Plan | Land Use Plan | Link |
| South Naknek | Kvichak Bay | 2011 | Comprehensive Energy Audit for South Naknek Water Treatment Plant, Sanitation System, Tribal Office, Clinic, and Community Center | Energy Project Report | Link |
| Togiak | Togiak Bay | 2021 | Erosion Exposure Assessment—Togiak | Erosion Exposure Assessment | Link |
| Togiak | Togiak Bay | 2019 | Traditional Village of Togiak 2020-2025 Final-Adopted Tribal Transportation Safety Plan | Transportation Safety Plan | Link |
| Togiak | Togiak Bay | 2019 | Traditional Village of Togiak Tribal Hazard Mitigation Plan [2019 – 2024] | Hazard Mitigation Plan | Link |
| Togiak | Togiak Bay | 2018 | Hazard Mitigation Plan - 2018 Update | Hazard Mitigation Plan | Link |
| Togiak | Togiak Bay | 2009 | Multi-Hazard Mitigation Plan | Hazard Mitigation Plan | Link |
| Togiak | Togiak Bay | 2006 | Comprehensive Plan | Comprehensive Plan | Link |
| Togiak | Togiak Bay | 2000 | Comprehensive Economic Development Strategy | Economic Plan | Link |
| Twin Hills | Togiak Bay | 2019 | Twin Hills Community Comprehensive Plan 2019 Update | Comprehensive Plan | Link |
| Twin Hills | Togiak Bay | 2019 | Twin Hills Village Tribal Hazard Mitigation Plan [2019 – 2024] | Hazard Mitigation Plan | Link |
| Twin Hills | Togiak Bay | 2019 | Twin Hills Village 2019-2024 Final-Adopted Tribal Transportation Safety Plan | Transportation Safety Plan | Link |
| Twin Hills | Togiak Bay | 2018 | Long Range Transportation Plan [2018 – 2023] | Transportation Plan | Link |
| Twin Hills | Togiak Bay | 2014 | Comprehensive Energy Audit for Twin Hills Water Treatment Plant | Energy Project Report | Link |
| Twin Hills | Togiak Bay | 2005 | Twin Hills Comprehensive Plan | Comprehensive Plan | Link |
| Twin Hills | Togiak Bay | 1984 | Twin Hills - Advisory Land Use Plan | Land Use Plan | Link |
| Twin Hills | Togiak Bay | 1983 | Twin HIlls - Advisory Land Use Plan | Land Use Plan | Link |
| Ugashik | Kvichak Bay | 2005 | Ugashik Traditional Village Community Comprehensive Strategic Plan 2005 | Comprehensive Plan | Link |
| All in Bristol Bay | Nushagak Bay, Nushagak River, Togiak Bay, Kvichak Bay, Iliamna Lake, Peninsula | 2014 | Climate Change and Health Effects in the Bristol Bay Region of Alaska | Climate Health Report and Plan | Link |
| All in Bristol Bay | Nushagak Bay, Nushagak River, Togiak Bay, Kvichak Bay, Iliamna Lake, Peninsula | 2022 | Bristol Bay Comprehensive Economic Development Strategy (CEDS) | Economic Plan | Link |
| All in Bristol Bay | Nushagak Bay, Nushagak River, Togiak Bay, Kvichak Bay, Iliamna Lake, Peninsula | 2020 | Establishment of an Inter-Tribal Technical Assistance Energy Providers Network (2016) | Energy Project Report | Link |
| All in Bristol Bay | Nushagak Bay, Nushagak River, Togiak Bay, Kvichak Bay, Iliamna Lake, Peninsula | 2014 | Forest and Fire Management Plan for Native Allotments in the Bristol Bay Region of Alaska | Forest and Fire Management Plan | Link |
| All in Bristol Bay | Nushagak Bay, Nushagak River, Togiak Bay, Kvichak Bay, Iliamna Lake, Peninsula | 2024 | Bristol Bay Region Tribal Priority Climate Action Plan + Appendix A: Community Dashboards & Appendix B: Community Survey & Results | Climate Action Plan | Link |
| Chignik Bay, Chignik Lagoon, Chignik Lake, Ivanof Bay, Perryville | Peninsula | 2022 | Chignik Intertribal Coalition Preliminary Climate Risk Assessment | Climate Change Risk Assessment | Link |
| Chignik Bay, Chignik Lagoon, Chignik Lake, Perryville, Egegik, Levelock, Pilot Point, Port Heiden, Port Alsworth, Nondalton, Pedro Bay, Iliamna, Newhalen, Kokhanok, Igiugig | Kviachak Bay, Iliamna Lake, Peninsula | 2020 | Lake and Peninsula Borough Comprehensive Plan Update | Comprehensive Plan | Link |
| Chignik, Egegik, Newhalen, Nondalton, Pilot Point, Port Heiden, Port Alsworth | Kviachak Bay, Iliamna Lake, Peninsula | 2021 | Lake and Peninsula Borough Multi-Jurisdictional Hazard Mitigation Plan Update | Hazard Mitigation Plan | Link |
| Iliamna, Newhalen, Nondalton | Iliamna Lake | 2020 | Tazimina Hydroelectric Project Overview | Project Overview | Link |
| King Salmon, Naknek, South Naknek | Kviachak Bay | 2017 | Bristol Bay Borough Local Hazard Mitigation Plan Update | Hazard Mitigation Plan | Link |
| Chignik Bay, Chignik Lagoon, Chignik Lake | Peninsula | 2025 | Chignik Subregional Watershed Plan | Watershed Plan | Link |
| Chignik Bay, Chignik Lagoon, Chignik Lake | Peninsula | 2024 | Chignik Subregion Watershed Plan: At-A-Glance Project Summary | Watershed Plan | Link |
| Chignik Bay, Chignik Lagoon, Chignik Lake | Peninsula | 2023 | Chignik Subregional Watershed Plan Watershed Characterization Summary | Watershed Plan | Link |
| Chignik Bay, Chignik Lagoon, Chignik Lake | Peninsula | 2023 | Potential Water Quality Threats and Pollution Sources in the Chignik Watershed, September 2023 | Watershed Plan | Link |
Notice a missing plan? Please send it to us and we’ll add it to the resource library!
